- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Especificaciones Técnicas
| CUADRO | Specialized FACT 11m, Geometría XC, guiado interno de cables, PF30 BB, espacio trasero 12x148mm, montaje de freno post-mount 160mm triangulado |
| ABRAZ. SILLÍN | Specialized, aluminio, 30.0mm |
Amortiguación
| HORQUILLA | RockShox SID Brain 29, Solo Air, avance 51mm, eje pasante 15x110mm (S: 90mm de recorrido M/L/XL: 100mm de recorrido) |
ACCESORIOS
| PEDALES | Specialized Dirt |
TRANSMISIÓN
| PEDALIER | Truvativ Stylo, aluminio 6K, Boost™ 148, bielas de 175mm, eje de30 mm |
| PLATOS | SRAM Eagle™, aleación, 32D |
| CAMBIO | SRAM GX Eagle, 12-velocidades |
| CAJA PEDALIER | SRAM PF30 |
| MANDOS DE CAMBIO | SRAM GX Eagle, pulsador, 12-velocidades |
| CADENA | SRAM GX Eagle, 12-velocidades con PowerLock® |
| CASETE | SRAM GX Eagle, 12-velocidades, 10-50 |
DIRECCIÓN
| MANILLAR | Specialized Mini-Rise, 7050 aluminio, 8º de retroceso, 6º de elevación, 10mm de altura, 720mm de ancho, 31.8mm |
| PUÑOS | Specialized Sip Grip, relieve tipo gofre,S/M: grosor regular, L/XL: grosor XL |
| SILLÍN | Body Geometry Phenom Comp, diseño Adaptive Edge, raíles de Cr-Mo huecos, 143mm |
| POTENCIA | Specialized XC, aluminio forjado 3D, 4 tornillos, 6 grados de elevación |
| TIJA DE SILLÍN | Aluminio, un tornillo, 21mm de retroceso, 27.2mm |
FRENOS
| FRENODELANTERO | SRAM Level TL |
| FRENO TRASERO | SRAM Level TL |
RUEDAS
| BUJE TRASERO | Specialized disco, aluminio, rodamientos sellados, eje pasante de 12x148mm, 32 radios |
| BUJE DELANTERO | Disco,espaciado 15x110mm, tapas torque, 32 radios |
| NEUMÁTICO DEL. | Fast Trak, compuesto GRIPTON, 29x2.2", 60TPI, aro plegable Aramida, 2Bliss Ready |
| CÁMARAS | Válvula Presta estándar |
| RADIOS | DT Swiss Revolution |
| LLANTAS | Roval Control Carbon, sin pestaña carbono, ancho interno 22mm, tubeless-ready, montadas a mano |
| NEUMÁTICO TRASERO | Fast Trak, compuesto GRIPTON, 29x2.2", 60TPI, aro plegable de Aramida, 2Bliss Ready |
Pruebas Specialized HT EXPERT 2018
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones





Comentarios
Publicar un comentario